RESUMEN DE COBERTURAS |
|
|
RIESGOS ASEGURABLES | LIMITE DE CAPITALES ASEGURADOS |
RIESGOS BASICOS | CONTINENTE | CONTENIDO |
INCENDIO, EXPLOSIÓN Y CAÍDA DE RAYO | 100% | 100% |
RIESGOS EXTENSIVOS | 100% | 100% |
Actos de Vandalismo o malintencionados | 100% | 100% |
Lluvia, viento, pedrisco o nieve. | 100% | 100% |
Daños por agua | 100% | 100% |
Gastos por localización y reparación de tuberías | Máx 500 € | |
Inundación | 100% | 100% |
Humo | 100% | 100% |
Choque de vehículos terrestres | 100% | 100% |
Caída de astronaves o aeronaves | 100% | 100% |
Ondas sónicas | 100% | 100% |
Derrame o escape accidental de las instalaciones de extinción | 100% | 100% |
Derrame de material fundido | 100% | 100% |
ROTURA DE LUNAS, CRISTALES, LETREROS Y ROTULOS LUMINOSOS (Máximo por pieza siniestrada 600 Euros) | 2% | 2% |
COBERTURAS COMPLEMENTARIAS | | |
Medidas de la autoridad | 100% | 100% |
Transporte de los bienes siniestrados | | 100% |
Menoscabo de los bienes salvados | | 100% |
Gastos por las medidas para cortar o extinguir incendio | 5% | 5% |
Cimentaciones | 100% | |
Gastos de demolición y desescombro | 5% | 5% |
Gastos de Desbarre | 4% | 4% |
Gastos de reposición de documentos, moldes, modelos y matrices (Máx 30.000 €) | 5% | |
Pérdida de alquileres (Máximo 25.000 Euros) | 10% | |
Desalojamiento Forzoso (Máximo 25.000 Euros) | | 10% |
RIESGOS OPCIONALES | | |
DAÑOS ELECTRICOS EN INSTALACIONES FIJAS DEL EDIFICIO | A determinar en CC.PP |
PERDIDA DE BENEFICIOS (Gastos Fijos o Beneficio Bruto) | A determinar en CC.PP |
RESPONSABILIDAD CIVIL | | |
Explotación | A determinar en CC.PP |
Patronal | A determinar en CC.PP |
Productos/Post-trabajo | A determinar en CC.PP |
Por incendio frente al propietario del edificio | A determinar en CC.PP |
Inmueble | A determinar en CC.PP |
ROBO Y EXPOLIACION | | |
Contenido | | 100% |
Mercancía en escaparates | | 300 Euros |
Dinero en efectivo : | | |
En mueble cerrado o caja registradora | | 600 Euros |
En caja de caudales de más de 100 kgrs o empotrada | | 3.000 Euros |
Expoliación Transportadores de fondos | | 3.000 Euros |
Expoliación a clientes | | 1.200 Euros |
| (Máx. persona 120 Euros) |
GARANTIA OPTATIVA: | | |
Robo y Desperfectos por robo al Continente (Máx 6.000 €) | A determinar en CC.PP |
AVERIA DE MAQUINARIA | A determinar en CC.PP |
TRANSPORTE DE MERCANCIAS | A determinar en CC.PP |
DETERIORO DE MERCANCIA EN CAMARAS FRIGORIFICAS | A determinar en CC |